丹阳市人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现发布《丹阳市人民政府2021年政府信息公开工作年度报告》。本报告所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
一是充分发挥政府网站政务公开载体作用。按照镇江市政府网站集约化统一部署,今年我市政府网站顺利完成迁移改版。全年通过政府网站发布各类信息7703条,实现总访问量超171万次。严格落实省政务公开要点和第三方评估指标,政府网站实现相关指标要求内容全覆盖。
二是常态化开展政策解读和舆情回应。发布政策解读37件,实现市级主动公开政策文件百分百解读。对重大突发事件和网络谣言及时作出权威正面回应,通过政府网站受理市民来信61件、受理信息公开申请49件,针对疫情防控、惠民惠农补贴、财政资金直达基层、城乡居民医疗保险等群众关心的民生事项及时主动发布信息,做到政府不失声、不缺位。
三是进一步推动政务新媒体健康有序发展。严格规范政务新媒体开设,持续开展清理整合,全市政务新媒体数量由2020年的40个下降至22个,有效解决重复无效建设问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 18 | 48 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 520138 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 456199 | ||
行政强制 | 176 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 52998 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:***项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 142 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
(三)不予公开 | 1.属于***秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 141 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | ||
四、结转下年度继续办理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
8 | 2 | 12 | 2 | 24 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一些单位栏目设置简单,更新内容少。我市将督促相关责任单位对照《条例》的要求,积极满足市民意见建议和对信息公开的需求,进一步加大政务公开力度,及时公开市民关心关注的政府信息,提升政府信息公开效果,提升市民政府信息获得感。
六、其他需要报告的事项
我市未收取信息处理费,其他报告事项无。